
Prezentare generală a performanțelor
Sumă a randamentelor afișate 82,02%
35 de înregistrări
Glisați orizontal pentru a vedea toate coloanele.
| Nr. | Simbol | Denumirea activului | Data cumpărării | Preț cumpărare | Ultima cotație | Data vânzării | Preț vânzare | Randament | Starea poziției |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLV | Banca Transilvania | 14.09.2026 | 35,72 RON | — | 18.09.2026 | 37,37 RON | +4,62% | Poziție închisă |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 16.09.2026 | 324,87 USD | — | 22.09.2026 | 341,54 USD | +5,13% | Poziție închisă |
| 3 | BRD | BRD Groupe SG | 18.09.2026 | 35,00 RON | — | 24.09.2026 | 37,88 RON | +8,24% | Poziție închisă |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corp. | 21.09.2026 | 233,11 USD | — | 28.09.2026 | 259,57 USD | +11,35% | Poziție închisă |
| 5 | SNP | OMV Petrom | 23.09.2026 | 1,22 RON | — | 29.09.2026 | 1,17 RON | -4,15% | Poziție închisă |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp. | 25.09.2026 | 488,32 USD | — | 01.10.2026 | 527,73 USD | +8,07% | Poziție închisă |
| 7 | H2O | Hidroelectrica | 28.09.2026 | 180,20 RON | — | 05.10.2026 | 174,47 RON | -3,18% | Poziție închisă |
| 8 | AMZN | Amazon.com | 30.09.2026 | 248,10 USD | — | 07.10.2026 | 266,51 USD | +7,42% | Poziție închisă |
| 9 | META | Meta Platforms | 02.10.2026 | 688,62 USD | — | 09.10.2026 | 667,21 USD | -3,11% | Poziție închisă |
| 10 | TSLA | Tesla Inc. | 06.10.2026 | 379,07 USD | — | 13.10.2026 | 395,29 USD | +4,28% | Poziție închisă |
| 11 | AA | Alcoa Corporation | 16.10.2026 | 42,00 USD | 39,74 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 12 | BRD | BRD Groupe Societe Generale SA | 19.10.2026 | 31,00 RON | 32,1500 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 13 | NEM | Newmont Corporation | 19.10.2026 | 116,00 USD | 113,14 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 14 | SNN | S.N. Nuclearelectrica S.A. | 21.10.2026 | 59,00 RON | 61,0000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 15 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 21.10.2026 | 240,00 USD | 156,76 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 16 | DN | DN Agrar Group SA | 23.10.2026 | 3,50 RON | 3,5500 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 17 | GANX | Gain Therapeutics, Inc. | 23.10.2026 | 1,20 USD | 1,04 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 18 | ALR | Alro S.A. | 26.10.2026 | 1,40 RON | 1,4200 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 19 | VCYT | Veracyte, Inc | 26.10.2026 | 47,00 USD | — | 26.10.2026 | 51,70 USD | +10,00% | Poziție închisă |
| 20 | RMAH | Farmaceutica Remedia SA | 28.10.2026 | 0,7700 RON | 0,8000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 21 | DIGI | Digi Communications NV | 30.10.2026 | 57,00 RON | 60,1000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 22 | GIS | General Mills, Inc. | 30.10.2026 | 34,00 USD | — | 30.10.2026 | 36,01 USD | +5,90% | Poziție închisă |
| 23 | SNG | Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. | 02.11.2026 | 18,60 RON | 17,6000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 24 | ETSY | Etsy, Inc | 02.11.2026 | 89,00 USD | 89,00 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 25 | ARS | Aerostar SA | 04.11.2026 | 18,70 RON | 18,7000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 26 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | 04.11.2026 | 11,00 USD | — | 04.11.2026 | 13,03 USD | +18,45% | Poziție închisă |
| 27 | AROBS | Arobs Transilvania Software S.A. | 06.11.2026 | 0,7300 RON | 0,7500 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 28 | CVX | Chevron Corporation | 06.11.2026 | 210,00 USD | 219,89 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 29 | M | MedLife S.A. | 09.11.2026 | 10,00 RON | 9,9800 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 30 | PLAB | Photronics, Inc. | 09.11.2026 | 26,20 USD | 27,55 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 31 | PRSN | Prospectiuni SA | 11.11.2026 | 0,1400 RON | — | 11.11.2026 | 0,1526 RON | +9,00% | Poziție închisă |
| 32 | ICHR | Ichor Holdings | 11.11.2026 | 35,80 USD | 35,72 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
| 33 | IARV | IAR SA | 13.11.2026 | 29,40 RON | 31,3000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 34 | IARV | IAR SA | 13.11.2026 | 29,40 RON | 31,3000 RONBVB | — | — | — | În așteptare |
| 35 | MP | MP Materials Corp | 13.11.2026 | 38,20 USD | 38,76 USDYahoo Finance | — | — | — | În așteptare |
Suma randamentelor pe rând nu reprezintă randamentul unui portofoliu. Cotațiile afișate sunt un instantaneu pentru pozițiile fără vânzare înregistrată și pot fi întârziate. BVB · Yahoo Finance.